Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места:
| Параллель | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| 1 классы | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2 классы | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 3 классы | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 классы | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 1-4 классы | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 5 классы | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 6 классы | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 7 классы | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 классы | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 9 классы | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 5-9 классы | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 10 классы | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 11 классы | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 10-11 классы | 0 | 37 | 0 | 0 |
Детский сад "Радуга"
| Группа | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| первая младшая | 3 |
| вторая младшая | 3 |
| средняя | 3 |
| старшая | 0 |
| подготовительная | 0 |
Детский сад "Ласточка"
| Группа | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| первая младшая | 2 |
| вторая младшая | 13 |
| средняя | 6 |
| старшая | 3 |
| подготовительная | 4 |
Детский сад "Теремок"
| Группа | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| первая младшая | 5 |
| вторая младшая | 3 |
| старшая | 20 |
| подготовительная | 0 |
| логопедическая | 7 |
Детский сад "Сказка"
| Группа | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| младшая | 0 |
| средняя | 5 |
| старшая | 2 |
| подговительная | 8 |
Детский сад "Колобок"
| Группа | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| группа разного возраста | 2 |
СП ДОД ДДТ
| Количество вакантных мест для приема (перевода) | 0 |
СП ДОД ДЮСШ
| Количество вакантных мест для приема (перевода) | 0 | |
Филиалы ГБОУ СОШ с. Кошки
| Наименование | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
| Шпановский филиал | 79 |